Характеристики
ATM/SONET OC-12, 622 Mb/s Data Rate, 1310nm Laser Wavelength, Pluggable SFP Optic
Поставки электронных компонентов в Казань
35.204,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 35.204,00руб. | 32.739,72руб. | 30.979,52руб. | 29.923,40руб. | 28.867,28руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 42.948,88руб. | 37.316,24руб. | 34.851,96руб. | 33.443,80руб. | 29.571,36руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №3 | 7 дней | 46.469,28руб. | 44.005,00руб. | 41.892,76руб. | 39.428,48руб. | 34.851,96руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №4 | 10 дней | 41.892,76руб. | 39.780,52руб. | 37.668,28руб. | 35.556,04руб. | 31.331,56руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №5 | 10-12 дней | 39.076,44руб. | 36.964,20руб. | 34.851,96руб. | 33.091,76руб. | 29.219,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №6 | 6 дней | 48.581,52руб. | 46.117,24руб. | 43.652,96руб. | 41.188,68руб. | 36.612,16руб. |
ATM/SONET OC-12, 622 Mb/s Data Rate, 1310nm Laser Wavelength, Pluggable SFP Optic
Бренд | Agilent-Avago |
---|